汽燃費查詢及繳費請至 監理服務網 查詢。
二級警戒期間因配合政府防疫措施,致無法如期繳納汽車燃料使用費者,得展延至入境、檢疫、隔離結束或治癒出院後6個月內完成辦理
燃料費率每季費額:汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 3月柴油車=1.5元 x 每月耗油量 x 3月
每年費額:汽油車=2.5元 x 每月耗油量 x 12月柴油車=1.5元 x 每月耗油 量 x 12月
按日計算費額時為每季費額除以3月除以30日,尾數算至元為止角以下免收。
本表未列費額部分,凡大於已列費額之汽缸排氣量者,照已列費額最高者計算;小於已列費額之汽缸排氣量者,照已列費額最低者計算。
各型汽車每季(年)徵收汽車燃料使用費費額表 車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | 機車(每年) |
---|
遊覽及出租 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) |
---|
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
---|
50 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
51-125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
126-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
251-500 | - | - | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 900 |
501-600 | - | - | - | - | 1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 1200 |
601-1200 | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 1800 |
1201-1800 | - | - | - | - | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 2010 |
1801-2400 | - | - | - | - | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | - |
2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | - |
3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | - | - | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | - |
3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | - | - | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | - |
4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | - | - | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | - |
4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | - | - | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | - |
5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 | - | - | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | - |
6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | - | - | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | - |
6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | - | - | 14910 | 8946 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 | - |
7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | - | - | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | - |
8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | - | - | - | - | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | - |
9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | - | - | - | - | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | - |
10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | - | - | - | - | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | - |
11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | - | - | - | - | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | - |
12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | - | - | - | - | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | - |
13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
徵收期間
①. 自用汽車及機車:每年7月1日起至7月31日止,徵收當年1月1日至12月31日之費額。
②. 營業汽車:分春、夏、秋、冬,四季開徵。
春季:每年3月1日至3月31日(徵收當年1月1日至3月31日)
夏季:每年6月1日至6月30日(徵收當年4月1日至6月30日)
秋季:每年9月1日至9月30日(徵收當年7月1日至9月30日)
冬季:每年12月1日至12月31日(徵收當年10月1日至12月31日)
電話語音繳費
服務電話 ①. 412-6666或412-1111(自111年7月1日起改412-1366)用戶碼169#
②. 41-6666或41-1111(自111年7月1日起改41-1366)用戶碼169#(電話號碼為6碼之地區)
適用對象 持有信用卡或活期存款帳戶(金融卡)、郵政儲金帳戶之車輛所有人本人。
系統開放時間 全日二十四小時(遇連續放假三日以上得停止作業)。
手續費 ①. 使用金融帳戶轉帳免手續費。
②. 信用卡交易手續費收取請洽發卡銀行。 身分證證號英文字母代碼對照
英 文 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
身分證證號英文字母代碼對照代 碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
英 文 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
代 碼 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
開辦信用卡電話語音繳納汽車繳燃料費之銀行如下
開辦信用卡電話語音繳納汽車繳燃料費之銀行如下中國信託 | 台中商銀 | 台新銀行 | 華泰商銀 |
兆豐商銀 | 澳盛(臺灣) | 安泰商銀 | 三信商銀 |
國泰世華 | 渣打商銀 | 大眾商銀 | 永旺公司 |
玉山商銀 | 凱基銀行 | 星展銀行(臺灣) | 第一銀行 |
聯邦銀行 | 台北富邦 | 新光商銀 | 華南商銀 |
上海商銀 | 遠東商銀 | 元大商銀 | 樂天信用卡 |
永豐商銀 | 日盛商銀 | 陽信商銀 | |
活期性帳戶繳費作業之參加單位
活期性帳戶繳費作業之參加單位004 | 臺灣銀行 | 101 | 瑞興商業銀行 | 803 | 聯邦商業銀行 |
005 | 臺灣土地銀行 | 102 | 華泰商業銀行 | 805 | 遠東國際商業銀行 |
006 | 合作金庫商業銀行 | 103 | 臺灣新光商業銀行 | 806 | 元大商業銀行 |
007 | 第一商業銀行 | 108 | 陽信商業銀行 | 807 | 永豐商業銀行 |
008 | 華南商業銀行 | 114 | 基隆第一信用合作社 | 808 | 玉山商業銀行 |
009 | 彰化商業銀行 | 115 | 基隆第二信用合作社 | 809 | 凱基商業銀行 |
011 | 上海商業儲蓄銀行 | 118 | 板信商業銀行 | 810 | 星展(臺灣)商業銀行 |
012 | 台北富邦商業銀行 | 119 | 淡水第一信用合作社 | 812 | 台新國際商業銀行 |
013 | 國泰世華商業銀行 | 130 | 新竹第一信用合作社 | 814 | 大眾商業銀行 |
016 | 高雄銀行 | 132 | 新竹第三信用合作社 | 815 | 日盛國際商業銀行 |
017 | 兆豐國際商業銀行 | 146 | 臺中市第二信用合作社 | 816 | 安泰商業銀行 |
021 | 花旗(臺灣)商業銀行 | 147 | 三信商業銀行 | 822 | 中國信託商業銀行 |
022 | 美國銀行台北分行 | 162 | 彰化第六信用合作社 | 910 | 財團法人農漁會 聯合資訊中心 |
039 | 澳盛(臺灣)商業銀行 | 165 | 彰化縣鹿港信用合作社 | 922 | 臺南市臺南地區農會 |
048 | 王道商業銀行 | 204 | 高雄市第三信用合作社 | 928 | 板橋區農會電腦共用中心 |
050 | 臺灣中小企業銀行 | 215 | 花蓮第一信用合作社 | 951 | 新北市農會附設北區 農會電腦共同利用中心 |
052 | 渣打國際商業銀行 | 216 | 花蓮第二信用合作社 | 952 | 財團法人農漁會南區資訊中心 |
053 | 台中商業銀行 | 600 | 財團法人全國農漁業 及金融資訊中心 | 954 | 財團法人農漁會 附設中區資訊中心 |
054 | 京城商業銀行 | 605 | 高雄市高雄地區農會 | 997 | 中華民國信用合作社 聯合社南區聯合資訊處理中心 |
081 | 匯豐(臺灣)商業銀行 | 700 | 中華郵政 | | |
退費兌領
①. 車輛辦妥報廢、報停、繳銷、註銷等異動登記,如經核有溢繳汽燃費情形,可於受理機關同時申辦退費,並領取退費憑單或申請退費直撥個人金融帳戶。
②. 車輛異動未同時辦理汽燃費溢繳退費者,監理機關將定期進行整批挑檔,並主動寄發退費憑單。
③. 汽燃費如有重複繳納情形,車輛所有人可向監理機關提出退費申請,監理機關亦將定期進行整批挑檔作業,寄發重複繳納通知書或逕寄退費憑單。
④. 接獲退費憑單者,請存入個人金融帳戶辦理兌領,並禁止背書轉讓。
⑤. 退費憑單兌領期限為開單日起算3個月內,若逾期仍未兌領,請向監理機關洽詢後續兌領事宜。
補發繳款書①. 如汽車燃料使用費繳款書遺失或因故未收到,可憑車牌號碼或行車執照至各監理單位窗口申請補發 。
②. 利用傳真、通信或E-Mail至各監理單位補發。
③. 至統一、全家、萊爾富、來來OK等超商之多媒體補單機補發繳納。
燃料費逾期罰鍰①. 依公路法第75條規定略以,汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者,公路主管機關應限期通知其繳納,欠繳金額累計達新臺幣九百元以上者,處新臺幣三百元以上三千元以下罰鍰。
②. 又依交通部105年12月28日交路字第10500409631號令修正「公路法第七十五條規定逾期不繳納汽車燃料使用費罰鍰基準」,並自即日生效。
③. 公路法第75條規定逾期不繳納汽車燃料使用費罰鍰基準,如下:
車種 | 每一車輛欠費情形 | 繳納日期逾「限繳期限」者 | 處罰金額(新臺幣) |
逾期不繳納汽車燃料使用費罰鍰基準汽車 | 累計欠繳金額達新臺幣900元以上未滿新臺幣6,000元者 | 逾期未滿1個月 | 300元罰鍰 |
逾期1個月以上未滿2個月 | 600元罰鍰 |
逾期2個月以上未滿3個月 | 900元罰鍰 |
逾期3個月以上未滿4個月 | 1,200元罰鍰 |
逾期4個月以上 | 1,800元罰鍰 |
累計欠繳金額新臺幣6,000元以上者 | 逾期未滿1個月 | 500元罰鍰 |
逾期1個月以上未滿2個月 | 1,000元罰鍰 |
逾期2個月以上未滿3個月 | 1,500元罰鍰 |
逾期3個月以上未滿4個月 | 2,000元罰鍰 |
逾期4個月以上 | 3,000元罰鍰 |
機車 | 累計欠繳金額達新臺幣900元以上未滿新臺幣1,800元 |
| 300元罰鍰
|
累計欠繳金額新臺幣1,800元以上 | | 600元罰鍰 |
逾期不繳納上述罰鍰者,依法移送強制執行。 |
油氣雙燃料推廣行政院環境保護署移動汙染源管制網